누가 · 언제 · 어디서 얼마나 촬영했는가 · 갱신 2026-08-11
행=작가(촬영 많은 순) · 열=월 · 색이 진할수록 많이 촬영 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김범수 | 7 | 9 | 14 | 11 | 4 | 45 | |||||||
| 최병준 | 6 | 8 | 13 | 13 | 2 | 42 | |||||||
| 선우훈 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 39 | |||||||
| 이정은 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 37 | |||||||
| 김영재 | 5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 36 | |||||||
| 우시연 | 5 | 8 | 13 | 9 | 35 | ||||||||
| 우정한 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 34 | |||||||
| 최종학 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 34 | |||||||
| 조희상 | 7 | 5 | 13 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 김희나 | 6 | 4 | 11 | 10 | 31 | ||||||||
| 문형곤 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 | 30 | |||||||
| 김산 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 28 | |||||||
| 문성진 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 28 | |||||||
| 신영민 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 24 | |||||||
| 서현지 | 5 | 3 | 9 | 4 | 21 | ||||||||
| 이세란 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | ||||||||
| 이고은 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
| 강하림 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 최윤선 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 이종민 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 손하은 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||||||||
| 이승민 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||
| 이혜지 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||
| 박성현 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 이충연 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 유현수 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 백준우 | 1 | 1 |
1차 임시 배정(0번) · 현재 시점 이후 미촬영 팀만 집계(과거 촬영은 위 ① 1번이 정본 — 후반작업 단계) · 배정 변경 검토용 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김범수 | 7 | 9 | 14 | 11 | 4 | 45 | |||||||
| 최병준 | 6 | 8 | 13 | 13 | 2 | 42 | |||||||
| 선우훈 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 39 | |||||||
| 이정은 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 37 | |||||||
| 김영재 | 5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 36 | |||||||
| 우시연 | 5 | 8 | 13 | 9 | 35 | ||||||||
| 우정한 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 34 | |||||||
| 최종학 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 34 | |||||||
| 조희상 | 7 | 5 | 13 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 김희나 | 6 | 4 | 11 | 10 | 31 | ||||||||
| 문형곤 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 | 30 | |||||||
| 김산 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 28 | |||||||
| 문성진 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 28 | |||||||
| 신영민 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 24 | |||||||
| 서현지 | 5 | 3 | 9 | 4 | 21 | ||||||||
| 이세란 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | ||||||||
| 이고은 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
| 강하림 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 최윤선 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 이종민 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 손하은 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||||||||
| 이승민 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||
| 이혜지 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||
| 박성현 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 이충연 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 유현수 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 백준우 | 1 | 1 |
작가를 선택하면 분기별 촬영수와 자주 간 예식장을 보여줍니다
가장 많이 촬영한 예식장과 주요 담당 작가
| 예식장 | 배정 | 주요 작가 |
|---|---|---|
| (공덕) 아펠가모 | 101 | 문성진 22 · 김산 7 · 선우훈 7 |
| 더채플앳청담 | 74 | 최병준 9 · 최종학 9 · 조희상 8 |
| 더채플앳논현 | 70 | 최종학 8 · 김희나 7 · 조희상 6 |
| (광화문) 아펠가모 | 43 | 우정한 6 · 김희나 5 · 이종민 5 |
| (반포) 아펠가모 | 41 | 이정은 7 · 최병준 6 · 김산 5 |
| (잠실) 아펠가모 | 36 | 최병준 6 · 강하림 5 · 서현지 4 |
| (선릉) 아펠가모 | 33 | 김영재 5 · 김산 4 · 문형곤 3 |
| 더채플앳대치 | 22 | 김범수 3 · 손하은 3 · 서현지 2 |
| (강동) 루벨 | 21 | 우정한 5 · 최병준 5 · 김희나 4 |
| (광명) L7광명 바이 롯데호텔 | 7 | 선우훈 2 · 최윤선 2 · 최종학 2 |
| 서울대교수회관 | 7 | 김영재 2 · 서현지 1 · 선우훈 1 |
| (여의도) 글래드호텔 | 5 | 신영민 2 · 우시연 2 · 김범수 1 |
| (여의도) 더파티움 | 4 | 서현지 2 · 우정한 1 · 최병준 1 |
| 그랜드힐컨벤션 | 4 | 김범수 1 · 우시연 1 · 최병준 1 |
총 469건 중 정상 426건 · 미배정 43건
마인드그라피 · sign.mind-graphy.com · Claude 자동 생성