누가 · 언제 · 어디서 얼마나 촬영했는가 · 갱신 2026-07-03
행=작가(촬영 많은 순) · 열=월 · 색이 진할수록 많이 촬영 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영민 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 8 | 13 | 15 | 14 | 121 |
| 상현 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 16 | 14 | 11 | 98 |
| 최종학 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 66 |
| 손하은 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 56 |
| 강하림 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 55 |
| 문형곤 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 29 | |||
| 문성진 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | |||
| 지훈 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | |||
| 민현 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 | |||
| 병호 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | ||
| 김산 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 20 | |||||||
| 김유리 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| 우정한 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 윤주 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 도형 | 1 | 1 | |||||||||||
| 우철 | 1 | 1 |
작가를 선택하면 분기별 촬영수와 자주 간 예식장을 보여줍니다
가장 많이 촬영한 예식장과 주요 담당 작가
| 예식장 | 배정 | 주요 작가 |
|---|---|---|
| (공덕) 아펠가모 | 39 | 상현 10 · 강하림 5 · 신영민 5 |
| 더링크호텔 | 31 | 상현 6 · 손하은 4 · 최종학 4 |
| 더채플앳청담 | 20 | 강하림 4 · 상현 4 · 신영민 4 |
| (광화문) 아펠가모 | 18 | 상현 4 · 최종학 3 · 손하은 2 |
| 글래드호텔 | 18 | 신영민 6 · 최종학 4 · 상현 2 |
| 더채플앳논현 | 14 | 상현 4 · 우정한 2 · 지훈 2 |
| (홍대) 아만티호텔 | 12 | 최종학 3 · 신영민 2 · 강하림 1 |
| 로얄파크웨딩 | 12 | 병호 2 · 상현 2 · 손하은 2 |
| 보테가마지오 | 11 | 손하은 3 · 신영민 3 · 강하림 1 |
| (광명) 테이크호텔 | 7 | 최종학 3 · 강하림 1 · 김산 1 |
| 그랜드힐컨벤션 | 7 | 상현 3 · 병호 1 · 손하은 1 |
| 서울웨딩타워 | 7 | 손하은 3 · 지훈 2 · 문형곤 1 |
| 창경궁 | 7 | 신영민 4 · 상현 3 |
| (삼성) 그랜드힐컨벤션 | 6 | 신영민 3 · 강하림 1 · 병호 1 |
총 353건 중 정상 351건 · 미배정 0건
마인드그라피 · sign.mind-graphy.com · Claude 자동 생성