누가 · 언제 · 어디서 얼마나 촬영했는가 · 갱신 2026-08-11
행=작가(촬영 많은 순) · 열=월 · 색이 진할수록 많이 촬영 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선우훈 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 11 | 6 | 13 | 10 | 107 | |
| 김범수 | 1 | 6 | 7 | 7 | 16 | 10 | 11 | 14 | 9 | 14 | 11 | 106 | |
| 최병준 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 100 | |
| 최종학 | 15 | 5 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 100 | |
| 김영재 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 10 | 98 | |
| 이정은 | 5 | 3 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | 11 | 86 | |
| 조희상 | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 13 | 5 | 79 | |
| 김산 | 13 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 78 | |
| 최윤선 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 78 | |
| 신영민 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 77 | |
| 우정한 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 75 | |
| 문형곤 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 13 | 6 | 73 | |
| 강하림 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 69 | |
| 이종민 | 11 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 69 | |
| 손하은 | 11 | 5 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 66 | |
| 문성진 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 61 | ||
| 우시연 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 57 | |||||
| 이세란 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 52 | |
| 서현지 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 50 | ||
| 김희나 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 10 | 49 | ||||
| 이고은 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 45 | |||||
| 이충연 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 44 | |
| 이승민 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 38 | |
| 이혜지 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 | ||
| 김유리 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | |||||
| 황순호 | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||||||||
| 박성현 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||
| 유현수 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| 백준우 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 권영현 | 2 | 2 |
1차 임시 배정(0번) · 현재 시점 이후 미촬영 팀만 집계(과거 촬영은 위 ① 1번이 정본 — 후반작업 단계) · 배정 변경 검토용 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김범수 | 7 | 9 | 14 | 11 | 4 | 45 | |||||||
| 최병준 | 6 | 8 | 13 | 13 | 2 | 42 | |||||||
| 선우훈 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 39 | |||||||
| 이정은 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 37 | |||||||
| 김영재 | 5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 36 | |||||||
| 우시연 | 5 | 8 | 13 | 9 | 35 | ||||||||
| 우정한 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 34 | |||||||
| 최종학 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 34 | |||||||
| 조희상 | 7 | 5 | 13 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 김희나 | 6 | 4 | 11 | 10 | 31 | ||||||||
| 문형곤 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 | 30 | |||||||
| 김산 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 28 | |||||||
| 문성진 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 28 | |||||||
| 신영민 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 24 | |||||||
| 서현지 | 5 | 3 | 9 | 4 | 21 | ||||||||
| 이세란 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | ||||||||
| 이고은 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
| 강하림 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 최윤선 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 이종민 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 손하은 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||||||||
| 이승민 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||
| 이혜지 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||
| 박성현 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 이충연 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 유현수 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 백준우 | 1 | 1 |
작가를 선택하면 분기별 촬영수와 자주 간 예식장을 보여줍니다
가장 많이 촬영한 예식장과 주요 담당 작가
| 예식장 | 배정 | 주요 작가 |
|---|---|---|
| (공덕) 아펠가모 | 280 | 문성진 31 · 선우훈 22 · 김산 17 |
| 더채플앳논현 | 206 | 최종학 19 · 조희상 14 · 김산 12 |
| 더채플앳청담 | 185 | 최종학 17 · 최병준 16 · 선우훈 15 |
| (광화문) 아펠가모 | 152 | 김영재 15 · 이종민 12 · 문형곤 11 |
| (선릉) 아펠가모 | 144 | 김영재 13 · 김산 12 · 우정한 9 |
| (반포) 아펠가모 | 135 | 최병준 14 · 이정은 11 · 최윤선 10 |
| (잠실) 아펠가모 | 97 | 최병준 11 · 강하림 9 · 조희상 9 |
| (강동) 루벨 | 78 | 우정한 12 · 최병준 10 · 김범수 9 |
| 더채플앳대치 | 48 | 손하은 6 · 최병준 6 · 김범수 4 |
| 서울대교수회관 | 20 | 최종학 3 · 김영재 2 · 서현지 2 |
| (광명) L7광명 바이 롯데호텔 | 16 | 선우훈 2 · 우시연 2 · 최윤선 2 |
| (광명) 테이크호텔 | 16 | 이승민 2 · 최윤선 2 · 김영재 1 |
| 더링크호텔 | 10 | 이정은 2 · 김범수 1 · 손하은 1 |
| 메종드아나하 | 9 | 이정은 3 · 김범수 2 · 문형곤 1 |
총 1,161건 중 정상 1,080건 · 미배정 81건
마인드그라피 · sign.mind-graphy.com · Claude 자동 생성