누가 · 언제 · 어디서 얼마나 촬영했는가 · 갱신 2026-06-22
행=작가(촬영 많은 순) · 열=월 · 색이 진할수록 많이 촬영 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선우훈 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 1 | 78 | |||
| 김범수 | 1 | 6 | 7 | 7 | 16 | 10 | 13 | 16 | 1 | 1 | 78 | ||
| 최종학 | 15 | 5 | 10 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 71 | ||||
| 김영재 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 2 | 70 | |||
| 최윤선 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 68 | |||
| 신영민 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 64 | |
| 최병준 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 1 | 60 | |||
| 이종민 | 11 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 57 | |||
| 이정은 | 5 | 3 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 56 | |||
| 김산 | 13 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||||
| 강하림 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 53 | ||||
| 조희상 | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 52 | |||
| 손하은 | 11 | 5 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 52 | ||||
| 우정한 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 50 | |||
| 문형곤 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 48 | |||
| 문성진 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 44 | ||||
| 이충연 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 36 | ||||
| 이세란 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 35 | ||||
| 서현지 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||
| 이승민 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 31 | ||||
| 이고은 | 7 | 9 | 7 | 5 | 28 | ||||||||
| 우시연 | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 | ||||||||
| 김유리 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | |||||
| 김희나 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||||
| 황순호 | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||||||||
| 이혜지 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||
| 유현수 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 백준우 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 권영현 | 2 | 2 |
작가를 선택하면 분기별 촬영수와 자주 간 예식장을 보여줍니다
가장 많이 촬영한 예식장과 주요 담당 작가
| 예식장 | 배정 | 주요 작가 |
|---|---|---|
| (공덕) 아펠가모 | 199 | 문성진 15 · 선우훈 15 · 이정은 13 |
| 더채플앳논현 | 142 | 최종학 11 · 선우훈 10 · 김산 9 |
| 더채플앳청담 | 126 | 최종학 11 · 선우훈 11 · 문성진 10 |
| (선릉) 아펠가모 | 118 | 김산 11 · 김영재 11 · 최종학 8 |
| (광화문) 아펠가모 | 114 | 김영재 13 · 최윤선 10 · 문형곤 10 |
| (반포) 아펠가모 | 102 | 최윤선 11 · 이종민 8 · 최병준 7 |
| (잠실) 아펠가모 | 64 | 최종학 6 · 최병준 6 · 우정한 5 |
| (강동) 루벨 | 57 | 김범수 8 · 우정한 7 · 강하림 5 |
| 더채플앳대치 | 29 | 최병준 4 · 최종학 3 · 조희상 3 |
| 서울대교수회관 | 18 | 최종학 4 · 최병준 2 · 최윤선 2 |
| 기타 | 16 | 신영민 5 · 김범수 3 · 선우훈 2 |
| (광명) 테이크호텔 | 16 | 최윤선 2 · 이승민 2 · 이종민 1 |
| (광명) L7광명 바이 롯데호텔 | 11 | 최윤선 2 · 최병준 1 · 문성진 1 |
| 더링크호텔 | 10 | 이정은 2 · 신영민 1 · 최종학 1 |
총 1,077건 중 정상 759건 · 미배정 318건
마인드그라피 · sign.mind-graphy.com · Claude 자동 생성