누가 · 언제 · 어디서 얼마나 촬영했는가 · 갱신 2026-06-22
행=작가(촬영 많은 순) · 열=월 · 색이 진할수록 많이 촬영 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영민 | 8 | 8 | 8 | 15 | 11 | 11 | 5 | 10 | 17 | 10 | 14 | 11 | 128 |
| 손하은 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 112 |
| 최종학 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 13 | 8 | 14 | 9 | 104 |
| 상현(퇴사) | 6 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 12 | 8 | 102 | ||||
| 강하림 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 15 | 11 | 100 |
| 문형곤 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 95 |
| 김산 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 91 |
| 문성진 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 83 |
| 지훈(퇴사) | 4 | 5 | 11 | 10 | 12 | 14 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 82 | |
| 김영재 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 11 | 4 | 58 | |
| 최병준 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 49 | |||
| 선우훈 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 47 | ||||
| 이종민 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 43 | ||
| 우정한 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 40 |
| 찬영(퇴사) | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 33 | |||||
| 조희상 | 5 | 5 | 9 | 9 | 28 | ||||||||
| 순호(퇴사) | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 23 | |||||
| 이충연 | 1 | 5 | 9 | 6 | 21 | ||||||||
| 최윤선 | 2 | 2 | 11 | 5 | 20 | ||||||||
| 김유리 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
| 수영(퇴사) | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||
| 신재(퇴사) | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 백준우 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 재문(퇴사) | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 종훈(퇴사) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 찬희(퇴사) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 민현(퇴사) | 3 | 3 | |||||||||||
| 준혁(퇴사) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 동환(퇴사) | 2 | 2 | |||||||||||
| 주형(퇴사) | 2 | 2 | |||||||||||
| 토우(퇴사) | 1 | 1 | |||||||||||
| 이세란 | 1 | 1 | |||||||||||
| 이혜지 | 1 | 1 | |||||||||||
| 이정은 | 1 | 1 |
작가를 선택하면 분기별 촬영수와 자주 간 예식장을 보여줍니다
가장 많이 촬영한 예식장과 주요 담당 작가
| 예식장 | 배정 | 주요 작가 |
|---|---|---|
| (공덕) 아펠가모 | 195 | 문성진 22 · 최종학 22 · 지훈(퇴사) 19 |
| 더채플앳논현 | 150 | 손하은 18 · 강하림 15 · 상현(퇴사) 14 |
| 더채플앳청담 | 115 | 문형곤 12 · 강하림 10 · 최종학 9 |
| (광화문) 아펠가모 | 95 | 상현(퇴사) 12 · 손하은 9 · 최종학 8 |
| (선릉) 아펠가모 | 89 | 최종학 13 · 강하림 10 · 김산 8 |
| (반포) 아펠가모 | 79 | 강하림 9 · 상현(퇴사) 9 · 이종민 8 |
| (잠실) 아펠가모 | 53 | 최종학 7 · 문형곤 7 · 손하은 5 |
| (강동) 루벨 | 35 | 강하림 6 · 손하은 5 · 김산 4 |
| 더링크호텔 | 29 | 신영민 5 · 강하림 3 · 상현(퇴사) 3 |
| (광명) 테이크호텔 | 15 | 문성진 4 · 문형곤 3 · 우정한 2 |
| 더채플앳대치 | 14 | 신영민 5 · 찬영(퇴사) 2 · 강하림 1 |
| 서울대교수회관 | 13 | 신영민 3 · 김산 2 · 최종학 2 |
| 베뉴지 | 11 | 손하은 2 · 최윤선 2 · 강하림 1 |
| (건대) 까사그랑데 | 10 | 강하림 2 · 상현(퇴사) 1 · 문성진 1 |
총 841건 중 정상 841건 · 미배정 0건
마인드그라피 · sign.mind-graphy.com · Claude 자동 생성