누가 · 언제 · 어디서 얼마나 촬영했는가 · 갱신 2026-07-14
행=작가(촬영 많은 순) · 열=월 · 색이 진할수록 많이 촬영 · 가로 스크롤
| 작가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영민 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 8 | 13 | 19 | 13 | 7 | 133 |
| 최종학 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 58 |
| 김영재 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||||||
| 이승민 | 1 | 1 |
작가를 선택하면 분기별 촬영수와 자주 간 예식장을 보여줍니다
가장 많이 촬영한 예식장과 주요 담당 작가
| 예식장 | 배정 | 주요 작가 |
|---|---|---|
| 창경궁 | 20 | 신영민 20 |
| 노을공원 | 7 | 신영민 6 · 최종학 1 |
| 셀럽앤어셈 | 6 | 신영민 4 · 김영재 1 · 최종학 1 |
| 더채플앳논현 | 5 | 신영민 3 · 최종학 2 |
| (공덕) 아펠가모 | 4 | 최종학 2 · 김영재 1 · 신영민 1 |
| (선릉) 아펠가모 | 4 | 신영민 2 · 최종학 2 |
| (여의도) 더파티움 | 4 | 신영민 2 · 김영재 1 · 최종학 1 |
| JK아트컨벤션 | 4 | 신영민 2 · 김영재 1 · 최종학 1 |
| 더채플앳청담 | 4 | 신영민 2 · 김영재 1 · 최종학 1 |
| 서울대학교 교수회관 | 4 | 신영민 2 · 최종학 2 |
| (광주) 드메르 | 3 | 신영민 2 · 최종학 1 |
| (당산) 그랜드컨벤션 | 3 | 신영민 2 · 최종학 1 |
| (여의도) 글래드호텔 | 3 | 신영민 2 · 최종학 1 |
| 서울웨딩타워 | 3 | 최종학 2 · 신영민 1 |
총 211건 중 정상 193건 · 미배정 0건
마인드그라피 · sign.mind-graphy.com · Claude 자동 생성